| प्रखंड मुख्यालय | बिरनी | ||
| क्षेत्रफल | 31993.74 हेक्टेयर | ||
| जंगल क्षेत्र | 4715.96 हेक्टेयर | ||
| पुरुष | स्त्री  | कुल | |
| जनसंख्या | 66870 | 67555 | 134425 | 
| अनु.जाति जनसंख्या *** | 9752 | 10441 | 20193 | 
| अनु.जनजाति जनसंख्या*** | 964 | 872 | 1836 | 
| साक्षरता | 33570 | 11569 | 45139 | 
| शिक्षा | प्राथमिक विद्यालय – 79 | मध्य विद्यालय – 10 | उच्च विद्यालय – 3 | 
| फसल | चावल, गेहूं, मैजे ,मडुआ | ||
| खनिज | अभ्रख | ||
| नदियाँ | ईरगा , बराकर , भुताहा | ||
| महत्वपूर्ण त्यौहार | सरहुल , सोहराई , ईद , दशहरा | ||
| पर्यटक स्थल | 
 | ||
| पंचायत | पडरिया, कपिलो, बंगराकला, दलंगी, मखमारगो, बिरनी, तेतरिया, सलैया, सिमराढाब, बरमसिया, अरारी, जरीडीह, केंदुआ, खैरीडीह, खरखरी, शखवारा, मंझलाडीह, बरवाडीह, कुसमई, तुलसीटांड, गादी, पेषम, चोंगाखार, पदरमनिया, बलिया, मनकडीहा, बलगो, खेद्वारा, केशोडीह | ||
 
                        
                         
                            